![]() |
ESTADÍSTICAS PARLAMENTARIASLXV LegislaturaAsistencia de cada uno de los integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno y Diputación PermanenteDel 01 de octubre de 2016 al 31 de agosto de 2018 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
112 Sesiones Ordinarias |
18 Sesiones Extraordinarias |
18 Sesiones Solemnes |
2 Junta Previa |
||||||||||
Diputado | Partido | A | J | F | A | J | F | A | J | F | A | J | F |
Dip. Aguilar Jiménez Rubén | PT | 99 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dip. Alfaro Ontiveros Gustavo | PAN | 109 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Beltrán Amaya Imelda Irene | PRI | 110 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Fierro Terrazas Israel | PES | 102 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Frías Bencomo René | PNA | 105 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Fuentes Téllez Adriana | PRI | 86 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Gámez Gutiérrez Blanca | PAN | 108 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. García Cantú Gabriel Ángel | PAN | 101 | 9 | 2 | 16 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Gloria González Alejandro | PVEM | 98 | 14 | 0 | 11 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Dip. González Alonso Carmen Rocío | PAN | 112 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Hernández Martínez Maribel | PAN | 101 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Ibarra Rivera Liliana Araceli | PAN | 100 | 11 | 1 | 15 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Jurado Alonso Patricia Gloria | PAN | 106 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. La Torre Sáenz Miguel Francisco | PAN | 112 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Malaxechevarría González Francisco Javier | PAN | 109 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Marín Franco Laura Mónica | PAN | 106 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Mendoza Mendoza María Antonieta | PNA | 107 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Ortega Maynez Leticia | MORENA | 103 | 8 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dip. Portillo Hidalgo Citlalic Guadalupe | PAN | 105 | 6 | 1 | 15 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Quezada Flores Hever | PVEM | 108 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Rea y Pérez Martha | PNA | 110 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Sáenz Ramírez Rocío Grisel | PRI | 107 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Siqueiros Loera Nadia Xóchitl | PAN | 105 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Soto Prieto Jorge Carlos | PAN | 105 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Torres Estrada Pedro | MORENA | 106 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Torres Hernández María Isela | PRI | 108 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Tovar Aragón Crystal | PRD | 110 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Uribe Montoya Victor Manuel | PAN | 108 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Valenciano García Jesús Alberto | PAN | 106 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Vallejo Lozano Miguel Alberto | PMC | 105 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Vega Nevárez Héctor | PT | 109 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Velázquez Ramírez Diana Karina | PRI | 111 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Villarreal Macías Jesús | PAN | 108 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sesiones Ordinarias |
Sesiones Extraordinarias |
Sesiones Solemnes |
Junta Previa |
||||||||||
Diputado | Partido | A | J | F | A | J | F | A | J | F | A | J | F |
Dip. Enríquez Orozco Javier Antonio | PNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Enríquez Saucedo Petra Irene | PAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Espíndola de la Vega Lucero de Lourdes | PAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Falliner Silva Hilda Angélica | PRI | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. García Gónzalez Stephanie | MORENA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. García Sánchez Ana María | PAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Orrantia Ceniceros Ever Oswaldo | PVEM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Payán Montes Omar | PAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Trujano Trevizo Severo | PAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El registro de asistencia del Pleno y de la Diputación Permanente se llevan por cuenta separada, en virtud de que esta última es el órgano del Congreso que funciona durante los recesos de aquel; se integra por los 9 miembros de la Mesa Directiva del año legislativo que corresponda y su asistencia es obligatoria.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 40, fracción III, inciso b); 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43 y 45 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias.
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
I Año, I Diputación Permanente |
11 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Francisco Javier Malaxechevarría González | PAN | 11 | 0 | 0 |
Dip. Beltrán Amaya Imelda Irene | PRI | 10 | 1 | 0 |
Dip. Gámez Gutiérrez Blanca | PAN | 11 | 0 | 0 |
Dip. Mendoza Mendoza María Antonieta | PNA | 10 | 1 | 0 |
Dip. Sáenz Ramírez Rocío Grisel | PRI | 11 | 0 | 0 |
Dip. Jesús Villarreal Macías | PAN | 10 | 1 | 0 |
Dip. Torres Estrada Pedro | MORENA | 9 | 2 | 0 |
Dip. Valenciano García Jesús Alberto | PAN | 7 | 4 | 0 |
Dip. Vega Nevárez Héctor | PT | 10 | 1 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
I Año, II Diputación Permanente |
19 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Alfaro Ontiveros Gustavo | PAN | 17 | 2 | 0 |
Dip. Beltrán Amaya Imelda Irene | PRI | 18 | 0 | 1 |
Dip. Gámez Gutiérrez Blanca | PAN | 19 | 0 | 0 |
Dip. Mendoza Mendoza María Antonieta | PNA | 17 | 1 | 1 |
Dip. Sáenz Ramírez Rocío Grisel | PRI | 17 | 2 | 0 |
Dip. Siqueiros Loera Nadia Xóchitl | PAN | 15 | 4 | 0 |
Dip. Torres Estrada Pedro | MORENA | 18 | 1 | 0 |
Dip. Valenciano García Jesús Alberto | PAN | 16 | 3 | 0 |
Dip. Vega Nevárez Héctor | PT | 18 | 1 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
II Año, I Diputación Permanente |
7 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. García Cantú Gabriel Ángel | PAN | 5 | 1 | 1 |
Dip. González Alonso Carmen Rocío | PAN | 7 | 0 | 0 |
Dip. Marín Franco Laura Mónica | PAN | 6 | 1 | 0 |
Dip. Mendoza Mendoza María Antonieta | PNA | 6 | 1 | 0 |
Dip. Quezada Flores Hever | PVEM | 5 | 2 | 0 |
Dip. Soto Prieto Jorge Carlos | PAN | 6 | 1 | 0 |
Dip. Torres Estrada Pedro | MORENA | 5 | 1 | 1 |
Dip. Vega Nevárez Héctor | PT | 6 | 1 | 0 |
Dip. Velázquez Ramírez Diana Karina | PRI | 7 | 0 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
II Año, II Diputación Permanente |
20 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. García Cantú Gabriel Ángel | PAN | 12 | 4 | 4 |
Dip. González Alonso Carmen Rocío | PAN | 18 | 2 | 0 |
Dip. Marín Franco Laura Mónica | PAN | 12 | 1 | 1 |
Dip. Mendoza Mendoza María Antonieta | PNA | 19 | 1 | 0 |
Dip. Quezada Flores Hever | PVEM | 9 | 5 | 0 |
Dip. Soto Prieto Jorge Carlos | PAN | 16 | 2 | 2 |
Dip. Torres Estrada Pedro | MORENA | 18 | 2 | 0 |
Dip. Vega Nevárez Héctor | PT | 18 | 2 | 0 |
Dip. Velázquez Ramírez Diana Karina | PRI | 20 | 0 | 0 |
II Año, II Diputación Permanente |
||||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. García Sánchez Ana María | PAN | 5 | 0 | 0 |
Dip. Orrantia Ceniceros Ever Oswaldo | PVEM | 5 | 0 | 0 |