![]() |
ESTADÍSTICAS PARLAMENTARIASLXVII LegislaturaAsistencia de cada uno de los integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno y Diputación PermanenteDel 01 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
171 Sesiones Ordinarias |
16 Sesiones Extraordinarias |
25 Sesiones Solemnes |
3 Junta Previa |
||||||||||
Diputado | Partido | A | J | F | A | J | F | A | J | F | A | J | F |
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto | PAN | 158 | 11 | 2 | 14 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dip. Alcántar Alvídrez Román | MORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Alvarado Renpenning Zonnia Dunetschka | PAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Argüelles Díaz Jael | MORENA | 65 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Arredondo Márquez Carlos | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel | MORENA | 162 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Baeza Cano Luis Mario | MORENA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Bazán Flores Omar | PRI | 161 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Blackaller Prieto Ana Margarita | PAN | 49 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra | PAN | 107 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino | PAN | 164 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dip. Carrera Chávez Benjamín | MORENA | 155 | 12 | 2 | 12 | 4 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Castrejón Rivas David Óscar | MORENA | 169 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Cervantes Aceves José Cuauhtémoc | MORENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Chávez Madrid José Alfredo | PAN | 162 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Chávez Velázquez Noel | PRI | 162 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. De la Rosa Hickerson Gustavo | MORENA | 160 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Díaz Reyes Rosana | MORENA | 157 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc | MORENA | 165 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Flores Chacón Andrea Daniela | PAN | 57 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. García Cantú Gabriel Ángel | PAN | 164 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Dip. García Morales Carlos | PAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. García Soto Ilse América | MORENA | 156 | 14 | 1 | 13 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela | PAN | 168 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dip. Meléndez Escobedo Verónica Mayela | MORENA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Mireles Corral Saúl | PAN | 169 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Nieto Romero Lucero | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Ochoa Galindo Dania | MORENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Ochoa Martínez Indhira Ilse | MORENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo | PAN | 159 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Ortega Maynez Leticia | MORENA | 161 | 8 | 0 | 12 | 3 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Ozaeta Díaz Amelia Deyanira | PT | 80 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette | PAN | 170 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dip. Pérez Pavía Ismael | PAN | 150 | 21 | 0 | 14 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Pérez Reyes Maria Antonieta | MORENA | 159 | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Piñón Domínguez Edgar José | PRI | 163 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Rentería Pérez Magdalena | MORENA | 160 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Reta Vargas Lourdes Soledad | MORENA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe | PAN | 160 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth | PAN | 94 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Rocha Acosta Aracely | PRI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario | PAN | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Salazar Morales Ivón | PRI | 156 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián | PMC | 155 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe | PAN | 152 | 12 | 3 | 13 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Terrazas Muñoz Marisela | PAN | 161 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dip. Terrazas Porras Adriana | MORENA | 157 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dip. Varela González Alejandra | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dip. Vázquez Robles Mario Humberto | PAN | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 157 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
El registro de asistencia del Pleno y de la Diputación Permanente se llevan por cuenta separada, en virtud de que esta última es el órgano del Congreso que funciona durante los recesos de aquel; se integra por los 9 miembros de la Mesa Directiva del año legislativo que corresponda y su asistencia es obligatoria.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 40, fracción III, inciso b); 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43 y 45 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias.
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
I Año, I Diputación Permanente |
12 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel | MORENA | 10 | 2 | 0 |
Dip. Bazán Flores Omar | PRI | 10 | 2 | 0 |
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra | PAN | 12 | 0 | 0 |
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino | PAN | 12 | 0 | 0 |
Dip. Pérez Pavía Ismael | PAN | 10 | 2 | 0 |
Dip. Pérez Reyes María Antonieta | MORENA | 9 | 3 | 0 |
Dip. Rentería Pérez Magdalena | MORENA | 10 | 2 | 0 |
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe | PAN | 12 | 0 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 11 | 0 | 1 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
I Año, II Diputación Permanente |
15 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel | MORENA | 14 | 1 | 0 |
Dip. Bazán Flores Omar | PRI | 15 | 0 | 0 |
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra | PAN | 15 | 0 | 0 |
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino | PAN | 14 | 1 | 0 |
Dip. Pérez Pavía Ismael | PAN | 14 | 1 | 0 |
Dip. Pérez Reyes María Antonieta | MORENA | 12 | 3 | 0 |
Dip. Rentería Pérez Magdalena | MORENA | 14 | 1 | 0 |
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe | PAN | 13 | 2 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 14 | 1 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
II Año, I Diputación Permanente |
13 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Ozaeta Díaz Amelia Deyanira | PT | 6 | 7 | 0 |
Dip. Flores Chacón Andrea Daniela | PAN | 7 | 1 | 0 |
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela | PAN | 13 | 0 | 0 |
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette | PAN | 13 | 0 | 0 |
Dip. Piñón Domínguez Edgar José | PRI | 10 | 3 | 0 |
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth (Diputada con licencia) | PAN | 3 | 0 | 2 |
Dip. Salazar Morales Ivón | PRI | 11 | 2 | 0 |
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe | PAN | 13 | 0 | 0 |
Dip. Terrazas Porras Adriana | MORENA | 13 | 0 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 13 | 0 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
II Año, II Diputación Permanente |
18 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Argüelles Díaz Jael | MORENA | 15 | 3 | 0 |
Dip. Flores Chacón Andrea Daniela | PAN | 16 | 2 | 0 |
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela | PAN | 15 | 3 | 0 |
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette | PAN | 17 | 1 | 0 |
Dip. Piñón Domínguez Edgar José | PRI | 14 | 3 | 1 |
Dip. Salazar Morales Ivón | PRI | 16 | 2 | 0 |
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe | PAN | 16 | 2 | 0 |
Dip. Terrazas Porras Adriana | MORENA | 15 | 3 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 18 | 0 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
III Año, I Diputación Permanente |
7 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto | PAN | 4 | 3 | 0 |
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino | PAN | 6 | 0 | 1 |
Dip. García Cantú Gabriel Ángel | PAN | 7 | 0 | 0 |
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela | PAN | 5 | 2 | 0 |
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette | PAN | 6 | 1 | 0 |
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth | PAN | 0 | 0 | 0 |
Dip. Salazar Morales Ivón | PRI | 6 | 1 | 0 |
Dip. Terrazas Porras Adriana | MORENA | 6 | 1 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 7 | 0 | 0 |
A = Asistencia | J = Inasistencia justificada | F = Falta o inasistencia |
III Año, II Diputación Permanente |
19 Sesiones = 100% | |||
Diputado | Partido | A | J | F |
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto | PAN | 12 | 5 | 2 |
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino | PAN | 13 | 1 | 0 |
Dip. García Cantú Gabriel Ángel | PAN | 16 | 0 | 3 |
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela | PAN | 11 | 3 | 0 |
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette | PAN | 17 | 2 | 0 |
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth | PAN | 15 | 3 | 1 |
Dip. Salazar Morales Ivón | PRI | 17 | 2 | 0 |
Dip. Terrazas Porras Adriana | MORENA | 17 | 2 | 0 |
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina | PRI | 17 | 2 | 0 |