ESTADÍSTICAS PARLAMENTARIAS

LXVII Legislatura

Asistencia de los diputados en las comisiones

Del 01 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024

A = Asistencia J = Inasistencia justificada F = Falta o inasistencia NR = No Registrado
Agua Total Reuniones: 28
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Presidente 28 0 0 0
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto Secretario 27 0 0 1
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Vocal 24 3 1 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Vocal 15 12 1 0
Dip. Salazar Morales Ivón Vocal 20 2 4 2
Anticorrupción Total Reuniones: 9
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Presidente 9 0 0 0
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Secretaria 7 2 0 0
Dip. De la Rosa Hickerson Gustavo Vocal 8 0 1 0
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Vocal 9 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 2 4 3 0
Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes Total Reuniones: 29
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Presidenta 29 0 0 0
Dip. Díaz Reyes Rosana Secretaria 25 4 0 0
Dip. Ortega Máynez Leticia Vocal 23 5 0 1
Dip. Rentería Pérez Magdalena Vocal 25 2 0 1
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Vocal 29 0 0 0
Ciencia, Tecnología e Innovación Total Reuniones: 11
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Pérez Reyes María Antonieta Presidenta 11 0 0 0
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Secretario 10 0 1 0
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Vocal 9 2 0 0
Comité de Administración Total Reuniones: 16
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Mireles Corral Saúl Presidente 16 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Secretario 14 1 1 0
Dip. Chávez Velázquez Noel Vocal 15 1 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 14 1 1 0
Comité Editorial y de Biblioteca Total Reuniones: 2
Diputado Cargo A J F NR
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Presidente 2 0 0 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Secretaria 2 0 0 0
Dip. Chávez Velázquez Noel Vocal 2 0 0 0
Dip. García Soto Ilse América Vocal 1 0 0 1
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables Total Reuniones: 20
Diputado Cargo A J F NR
Dip. De la Rosa Hickerson Gustavo Presidente 20 0 0 0
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Secretario 16 0 4 0
Dip. Rentería Pérez Magdalena Vocal 18 2 1 0
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Vocal 11 0 1 0
Dip. Salazar Morales Ivón Vocal 16 3 1 0
Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo Total Reuniones: 27
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Pérez Pavía Ismael Presidente 26 1 0 0
Dip. Ortega Máynez Leticia Secretaria 22 4 0 1
Dip. Bazán Flores Omar Vocal 19 3 5 0
Dip. Mireles Corral Saúl Vocal 22 5 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 10 14 3 0
Desarrollo Rural y Ganadería Total Reuniones: 19
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Mireles Corral Saúl Presidente 18 0 0 1
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Secretaria 16 2 0 1
Dip. Carrera Chávez Benjamín Vocal 12 3 2 2
Dip. Chávez Velázquez Noel Vocal 14 4 1 0
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe Vocal 17 0 1 1
Desarrollo Social Total Reuniones: 14
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Rentería Pérez Magdalena Presidenta 15 0 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Secretario 13 1 0 0
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto Vocal 2 0 1 0
Dip. Argüelles Díaz Jael Vocal 1 2 0 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Vocal 11 0 3 0
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe Vocal 8 6 0 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Vocal 9 2 2 1
Economía, Industria y Comercio Total Reuniones: 26
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Presidente 7 0 0 0
Dip. Pérez Reyes María Antonieta Secretaria 20 3 3 0
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto Vocal 19 3 3 1
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Vocal 24 1 0 1
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 21 1 3 1
Educación, Cultura Física y Deporte Total Reuniones: 47
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Presidente 41 0 1 4
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Secretaria 32 9 2 4
Dip. García Soto Ilse América Vocal 33 3 7 4
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe Vocal 37 6 0 4
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Vocal 39 4 1 3
Energía Total Reuniones: 13
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Carrera Chávez Benjamín Presidente 12 1 0 0
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Secretario 11 2 0 0
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette Vocal 13 0 0 0
Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado Total Reuniones: 8
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Presidenta 8 0 0 0
Dip. Ortega Máynez Leticia Secretaria 8 0 0 0
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 6 1 1 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 5 1 0 0
Especial de Análisis de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública Total Reuniones: 3
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Presidente 3 0 0 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Secretaria 2 0 1 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 3 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Vocal 1 0 1 1
Dip. García Soto Ilse América Vocal 2 1 0 0
Dip. Pérez Pavía Ismael Vocal 3 0 0 0
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 3 0 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Vocal 3 0 0 0
Especial de Evaluación y Seguimiento del Caso de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración Total Reuniones: 3
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Presidenta 3 0 0 0
Dip. Ortega Máynez Leticia Secretaria 3 0 0 0
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Secretaria 3 0 0 0
Dip. De la Rosa Hickerson Gustavo Vocal 3 0 0 0
Dip. Díaz Reyes Rosana Vocal 1 1 1 0
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Vocal 2 0 0 1
Dip. Pérez Pavía Ismael Vocal 2 0 0 1
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Vocal 2 1 0 0
Dip. Salazar Morales Ivón Vocal 3 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 1 1 1 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Vocal 1 2 0 0
Especial de Selección de Aspirantes a Titulares de los Órganos Internos de Control Total Reuniones: 6
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Presidente 6 0 0 0
Dip. Ortega Máynez Leticia Secretaria 6 0 0 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth Vocal 1 0 0 0
Dip. Salazar Morales Ivón Vocal 6 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 4 2 0 0
Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil Total Reuniones: 1
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Presidente 1 0 0 0
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Secretario 1 0 0 0
Dip. Ortega Máynez Leticia Vocal 1 0 0 0
Dip. Salazar Morales Ivón Vocal 1 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 0 1 0 0
Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado Total Reuniones: 3
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Presidente 3 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Secretario 3 0 0 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Secretaria 3 0 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Vocal 3 0 0 0
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette Vocal 3 0 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Vocal 3 0 0 0
Dip. Salazar Morales Ivón Vocal 2 1 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 0 2 1 0
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe Vocal 2 1 0 0
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Vocal 2 1 0 0
Especial para la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Chihuahua Total Reuniones: 10
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Presidente 7 0 0 2
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Secretario 9 1 0 0
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra Vocal 1 0 0 0
Dip. De la Rosa Hickerson Gustavo Vocal 6 2 2 0
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Vocal 10 0 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Vocal 7 2 1 0
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 6 1 2 1
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 7 3 0 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Vocal 7 2 0 1
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Vocal 10 0 0 0
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto Suplente 1 0 2 6
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Suplente 0 0 2 7
Dip. Carrera Chávez Benjamín Suplente 1 0 2 6
Dip. Chávez Velázquez Noel Suplente 0 0 2 7
Dip. Díaz Reyes Rosana Suplente 2 0 2 5
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Suplente 0 0 2 7
Dip. García Soto Ilse América Suplente 0 0 2 7
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Suplente 1 0 1 5
Dip. Salazar Morales Ivón Suplente 0 1 2 6
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe Suplente 0 0 2 7
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Suplente 2 0 2 5
Familia, Asuntos Religiosos y Valores Total Reuniones: 23
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette Presidenta 23 0 0 0
Dip. Salazar Morales Ivón Secretaria 18 3 0 2
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Vocal 20 2 0 1
Dip. Mireles Corral Saúl Vocal 21 0 2 0
Dip. Terrazas Porras Adriana Vocal 12 10 0 1
Feminicidios Total Reuniones: 11
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Terrazas Porras Adriana Presidenta 9 1 0 1
Dip. Argüelles Díaz Jael Secretaria 3 1 0 1
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Vocal 7 1 1 2
Dip. Pérez Reyes María Antonieta Vocal 7 2 0 1
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Vocal 4 1 0 1
Fiscalización Total Reuniones: 32
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Ortega Máynez Leticia Presidenta 30 2 0 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth Secretaria 19 1 2 0
Dip. Carrera Chávez Benjamín Vocal 30 1 1 0
Dip. Chávez Velázquez Noel Vocal 28 1 3 0
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Vocal 31 1 0 0
Dip. Mireles Corral Saúl Vocal 30 2 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 20 6 4 2
Gobernación y Puntos Constitucionales Total Reuniones: 70
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Bazán Flores Omar Presidente 69 0 0 1
Dip. Terrazas Porras Adriana Secretaria 60 7 2 1
Dip. Argüelles Díaz Jael Vocal 21 2 0 0
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra Vocal 41 6 3 3
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 55 6 8 1
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Vocal 57 2 9 2
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Vocal 59 7 2 2
Igualdad Total Reuniones: 51
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Salazar Morales Ivón Presidenta 48 1 0 2
Dip. Pérez Reyes María Antonieta Secretaria 28 14 6 3
Dip. Argüelles Díaz Jael Vocal 13 5 0 1
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Vocal 36 12 1 2
Dip. Ortega Máynez Leticia Vocal 36 9 2 3
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Vocal 44 3 2 2
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Vocal 31 8 9 3
Jurisdiccional Total Reuniones: 9
Diputado Cargo A J F NR
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Presidente 8 1 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Secretario 8 1 0 0
Dip. Bazán Flores Omar Vocal 8 1 0 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 9 0 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Vocal 7 1 1 0
Dip. Argüelles Díaz Jael Suplente 1 1 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Suplente 7 1 1 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Suplente 0 3 5 1
Justicia Total Reuniones: 50
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra Presidenta 34 0 0 0
Dip. Castrejón Rivas David Óscar Secretario 47 1 2 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 28 14 6 2
Dip. De la Rosa Hickerson Gustavo Vocal 40 4 5 1
Dip. García Soto Ilse América Vocal 26 16 8 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Vocal 27 20 3 0
Dip. Pérez Pavía Ismael Vocal 44 0 5 1
Juventud y Niñez Total Reuniones: 38
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Presidenta 38 0 0 0
Dip. Rentería Pérez Magdalena Secretaria 32 3 2 1
Dip. Argüelles Díaz Jael Vocal 8 1 2 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Vocal 12 1 2 0
Dip. Díaz Reyes Rosana Vocal 25 8 5 0
Dip. Mireles Corral Saúl Vocal 32 4 1 1
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette Vocal 35 0 3 0
Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable Total Reuniones: 21
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Díaz Reyes Rosana Presidenta 17 0 0 4
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo Secretario 14 3 0 4
Dip. Argüelles Díaz Jael Vocal 3 0 1 4
Dip. Chávez Velázquez Noel Vocal 13 1 3 4
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth Vocal 7 7 0 1
Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana Total Reuniones: 36
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth Presidenta 29 0 0 0
Dip. Salazar Morales Ivón Secretaria 33 3 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Vocal 30 5 1 0
Dip. Pérez Pavía Ismael Vocal 30 4 2 0
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Vocal 8 0 0 0
Participación Ciudadana y Asuntos Electorales Total Reuniones: 19
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián Presidente 19 0 0 0
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra Secretaria 4 7 0 1
Dip. Bazán Flores Omar Vocal 16 1 2 0
Dip. Carrera Chávez Benjamín Vocal 18 0 0 1
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 5 1 1 0
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública Total Reuniones: 62
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto Presidente 61 0 0 1
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Secretario 25 0 0 1
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Vocal 18 1 6 3
Dip. Carrera Chávez Benjamín Vocal 49 0 9 4
Dip. García Soto Ilse América Vocal 48 7 5 2
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 58 1 2 1
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth Vocal 34 4 0 2
Pueblos y Comunidades Indígenas Total Reuniones: 30
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Sarmiento Rufino Rocio Guadalupe Presidenta 30 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Secretario 22 8 0 0
Dip. Chávez Velázquez Noel Vocal 20 6 2 2
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Vocal 26 4 0 0
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette Vocal 27 3 0 0
Recursos Forestales Total Reuniones: 6
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Chávez Velázquez Noel Presidente 6 0 0 0
Dip. Castrejón Rivas David Óscar Secretario 5 0 1 0
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 5 0 1 0
Salud Total Reuniones: 60
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Presidenta 58 0 0 2
Dip. Aguilar Lozoya Luis Alberto Secretario 33 20 6 1
Dip. Argüelles Díaz Jael Vocal 18 1 1 1
Dip. Bazán Flores Omar Vocal 15 2 2 1
Dip. Pereda Gutiérrez Diana Ivette Vocal 54 3 1 2
Dip. Terrazas Porras Adriana Vocal 36 20 3 1
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Vocal 44 9 5 2
Seguridad Pública y Protección Civil Total Reuniones: 16
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Castrejón Rivas David Óscar Presidente 16 0 0 0
Dip. Bujanda Ríos Georgina Alejandra Secretaria 5 3 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Vocal 13 0 3 0
Dip. García Cantú Gabriel Ángel Vocal 7 2 6 1
Dip. García Soto Ilse América Vocal 13 2 1 0
Dip. Pérez Pavía Ismael Vocal 13 0 2 1
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Vocal 12 4 0 0
Trabajo y Previsión Social Total Reuniones: 16
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Argüelles Díaz Jael Presidenta 9 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc Secretario 13 3 0 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 0 1 0 0
Dip. Rodríguez Saldaña Ismael Mario Vocal 1 0 0 0
Dip. Zapata Lucero Ana Georgina Vocal 13 2 0 1
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto Total Reuniones: 7
Diputado Cargo A J F NR
Dip. García Soto Ilse América Presidenta 7 0 0 0
Dip. Terrazas Muñoz Marisela Secretaria 6 1 0 0
Dip. Bazán Flores Omar Vocal 3 2 2 0
Dip. Castrejón Rivas David Óscar Vocal 4 1 2 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo Vocal 4 1 1 1
Turismo y Cultura Total Reuniones: 45
Diputado Cargo A J F NR
Dip. Martínez Díaz Rosa Isela Presidenta 45 0 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe Secretaria 31 9 2 3
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel Vocal 31 2 7 4
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino Vocal 39 0 3 3
Dip. Piñón Domínguez Edgar José Vocal 36 2 4 3