ESTADÍSTICAS PARLAMENTARIAS

LXVIII Legislatura

Asistencia de cada uno de los integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno y Diputación Permanente

Del 01 de septiembre de 2024 al 03 de diciembre de 2024

Asistencia de cada uno de los integrantes de la Legislatura a las sesiones del Pleno y Diputación Permanente



Pleno


A = Asistencia J = Inasistencia justificada F = Falta o inasistencia
22 Sesiones
Ordinarias
0 Sesiones
Extraordinarias
3 Sesiones
Solemnes
0 Junta
Previa
Diputado Partido A J F A J F A J F A J F
Dip. Aguilar Gil América Victoria PT 21 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Argüelles Díaz Jael MORENA 21 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Avitia Arellanes Óscar Daniel MORENA 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Borunda Quevedo Octavio Javier PVEM 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Carreón Huitrón Roberto Marcelino PAN 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Chacón Erives Luis Fernando PRI 21 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Chávez Madrid José Alfredo PAN 21 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Contreras Herrera Edna Xóchitl PAN 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Díaz Reyes Rosana MORENA 21 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Estrada Sotelo Edin Cuauhtémoc MORENA 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Frias Frias Nancy Janeth PAN 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Gómez Carrasco Herminia MORENA 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Guzman Argueta Elizabeth MORENA 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Marquez Nolasco Irlanda Dominique PT 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Medina Aguirre Roberto Arturo PRI 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Mireles Corral Saúl PAN 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Olson San Vicente Carlos Alfredo PAN 21 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Ortega Maynez Leticia MORENA 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Palma Ontiveros Edith MORENA 20 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Pérez Pavía Ismael PAN 18 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Pérez Reyes Maria Antonieta MORENA 20 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Portillo Lerma Alma Yesenia PMC 21 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Ramírez Gutiérrez Guillermo Patricio PRI 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Rentería Pérez Magdalena MORENA 20 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Reyes Calzadías Yesenia Guadalupe PAN 21 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Ríos Prieto Brenda Francisca MORENA 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Rivas Martínez Carla Yamileth PAN 20 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Sánchez Villegas Francisco Adrián PMC 22 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Dip. Soto Prieto Jorge Carlos PAN 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Torres Estrada Pedro MORENA 20 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Vega Vargas Joceline PAN 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dip. Villalobos García José Luis PRI 21 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Dip. Zubia Fernández Arturo PAN 22 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Diputación Permanente

El registro de asistencia del Pleno y de la Diputación Permanente se llevan por cuenta separada, en virtud de que esta última es el órgano del Congreso que funciona durante los recesos de aquel; se integra por los 9 miembros de la Mesa Directiva del año legislativo que corresponda y su asistencia es obligatoria.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 40, fracción III, inciso b); 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43 y 45 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias.